EXTRAÍDOS DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA (1752) Y DEL CATASTRO DE 1934
FUENTE: AHPSg
A) CATASTRO 1934
CATASTRO 1934 | ||
POLÍGONO 1: | ||
CANTON DE CALABAZAS | ||
COTARRO DORMILÓN | ||
CUESTA DE LA GORDA | ||
REALMENTE | ||
CORRAL DEL ENEBRO | ||
POLÍGONO 2: | ||
LOS PRADEJONES | ||
LAS MACUCAS | ||
POLÍGONO 3: | ||
CERCA REDONDA | ||
LAS CORRALIZAS | ||
LAS PRABOLLERAS | ||
EL MEDIANERO | ||
POZO MORENO | ||
CASETA DEL CARRASCAL | ||
POLÍGONO 4: | ||
EL JUNCAREJO | ||
POZO MORENO | ||
LA DEHESILLA | ||
LASTRA CAÍDA | ||
POLÍGONO 5: | ||
LAS COTARRILLAS | ||
CAMINO DE CALABAZAS | ||
LASTRA CAÍDA | ||
LA POZA | ||
PEÑARANDA DE LAS VEGUILLAS | ||
CAÑADA DE LA PEÑA LA LOBA | ||
POLÍGONO 6: | ||
LOS LLANOS | ||
LAS DELGADAS | ||
POLÍGONO 7: | ||
LOS LLANOS | ||
CINCO PRESTALES | ||
VALHONDO | ||
POLÍGONO 8: | ||
LA DEHESA | ||
LAS CORRALBAS | ||
LA POZA | ||
POLÍGONO 9: | ||
LAS CORRALBAS | ||
VALHONDO | ||
POLÍGONO 10: | ||
POLÍGONO 11 | ||
LA RAPOSA | ||
LA FRAGUA | ||
CUESTA DE FUENTE EL OLMO | ||
LLANO DE CARRAVILLA | ||
EL BARQUILLO | ||
LOS AULAGARES | ||
CRUZ DE LA HOYADILLA | ||
POLÍGONO 12: | ||
LA CHANERA | ||
EL POZO | ||
LAS VEGUILLAS | ||
POLÍGONO 13: | ||
CAMINO REAL | ||
ATALAYA | ||
EL ROMO | ||
POLÍGONO 14: | ||
LAS VEGUILLAS | ||
CRUZ DE LA HOYADILLA | ||
LA ASPERRILLA | ||
CARRAFUENTESAUCO | ||
POLÍGONO 15: | ||
PRADOS DE ABAJO | ||
EL PARRALON | ||
CARRAFUENTESAUCO | ||
POLÍGONO 16: | ||
LA MESILLA | ||
VEGA ANGULEMA | ||
CUESTA DE LA CABRA | ||
EL VALLEJO DE COZUELOS | ||
EL RÚCELO | ||
PRADOS DE ABAJO | ||
TARAVENTAL | ||
EL GRIGO | ||
CAMINO DE HONTALVILLA | ||
CAÑADA VEGUILLAS | ||
POLÍGONO 17: | ||
LOS MAJANARES | ||
LAS CABALLAS | ||
LA CRUCETILLA | ||
LA CANTERA | ||
VALLEJO DE COZUELOS | ||
LA CASOTA | ||
POLÍGONO 18: | ||
CORRAL DE BLAS | ||
CAMINO VECINAL DE CHICHARRA A FUENTPIÑEL | ||
POLÍGONO 19: | ||
LOS ANISALES | ||
EL PRADO | ||
LA REVILLA | ||
EL SOBACO | ||
PEÑA VILANO | ||
LOS CHARCOS | ||
POLÍGONO 20-21: | ||
EL CAMPILLO | ||
LA REGAJADA | ||
EL HONDÓN | ||
EL ARROYAL | ||
PRADO DEL REY | ||
EL CAÑUELO | ||
SAN ROQUE | ||
CEMENTERIO | ||
POLÍGONO 22: | ||
EL CANTON | ||
EL MEDIANERO | ||
CAÑADA DE LA PEÑA LA LOBA | ||
DESCANSADERO | ||
LAS CONCEJERAS | ||
LA DEHESA | ||
CAMINO REAL | ||
TENADA | ||
LAVADERO | ||
POLÍGONO 23: | ||
LOS CUBONES | ||
CUESTA DEL TERRERO | ||
EL RAMAL | ||
LA COGORRA | ||
POLÍGONO 24: | ||
CUESTA DE LA SERNA | ||
SAN MAMÉS | ||
POLÍGONO 25: | ||
LAS PILAS | ||
CAMINO DE CALABAZAS | ||
LAS FUENTES | ||
LAS CASERIZAS |
B) CATASTRO DE ENSENADA 1752 | ||
CABILDO CATEDRAL | ||
LA POZA | ||
LOS OLMOS | ||
EL POZO | ||
EL VIGÜELO | ||
LA REVILLA | ||
LA CANTERA | ||
EL CAÑUELO | ||
SAN ROQUE | ||
LA LAGUNA | ||
EL ARROYAL | ||
LA CARRETERA | ||
EL VALLEJO DE COZUELOS | ||
LAS BEGUILLAS | ||
ESA NUÑO | ||
CARRAPINAR | ||
PRADO DEL REY | ||
EL VALLEJO | ||
LA CARREGÜELA | ||
LA ATALAIA | ||
BALDEPIÑEL | ||
EL ROMO | ||
LA MIMBRERA | ||
LA GALLEGA | ||
PREVALLES | ||
EL PORTILLO | ||
CAPELLANIA GONZALEZ DE CONTRERAS | ||
LA POZA | ||
SAN ROQUE | ||
CARRAPINAR | ||
VALLEJO DE COZUELOS | ||
CUESTA DE LA CABRA | ||
DETTRAS DE LA REVILLA | ||
LAS TALANQUERAS | ||
LAS CANÓNIGAS | ||
EL ARROYO | ||
LA DEHESA | ||
PRADO DEL REY | ||
DEHESA NUÑO | ||
LA HOYADILLA | ||
POZO DE LAS HERAS | ||
EL ONTANAR | ||
LOS MAJANARES | ||
LA CRUCECILLA | ||
LA CANTERA | ||
LA REVILLA | ||
ANGOSTO DEL VALLEJO | ||
CAÑADA DEL PRADO DEL REY | ||
LA ZARZUELA | ||
CAMINO DE SAN MAMÉS | ||
CUESTA DEL TERRERO | ||
EL CUBON | ||
CUESTA DEL CARRASCAL | ||
LA CABEZADA | ||
EL MORALEJO | ||
DESA NUÑO |